Product Image | Product Family | Peak Wavelength | Package | Max. Drive Current | Optical Output | Downloads | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SST-05-IR | 850 nm | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 2 A (pulse) | 295 mW (0.35A) | Datasheet | Active | |
800 mW (1.0A) | |||||||
![]() | SST-10-IR | 850 nm | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 1.5 A (CW) | 265 - 325 mW (0.35 A) | Datasheet | Active |
940 nm | 205 - 265 mW (0.35 A) | ||||||
![]() | SST-06-IRD | 810 nm | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 2 A (pulse) | 295 mW (0.35A) | Datasheet | Active |
800 mW (1.0A) | |||||||
![]() | SST-10-IRD | 810 nm | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 5 A (pulse) | 535 mW (0.35A) | Datasheet | Active |
1470 mW (1.0A) | |||||||
![]() | SST-10-IRD | 850 nm | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 5 A (pulse) | 550 mW (0.35A) | Datasheet | Active |
1500 mW (1.0A) | |||||||
![]() | SST-10-IRD | 940 nm | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 5 A (pulse) | 535 mW (0.35A) | Datasheet | Active |
1470 mW (1.0A) | |||||||
![]() | SST-10-FR | Far Red (730 nm) | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 1.5 A | 270 - 390 mW (0.35 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBM-90-IRD | 860 nm | X33 28.00 mm x 26.75 mm core board | 18 A (CW) | 13 W (13.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBM-90-IRD | 950 nm | X33 28.00 mm x 26.75 mm core board | 18 A (CW) | 13 W (13.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBM-120-FR | 730 nm | C15 28.00 mm x 26.75 mm core board | 18 A (CW) | 4.6 - 10.6 W (13.5 A) | Datasheet | Active |
RELATED DOCUMENTS FOR DOWNLOAD |
---|
Infrared Product Brief |
TEL:+886-2-8521-7368
Sales@welteam.com.tw
TEL:+86-755-84653374
Copyright © 2020. Welteam Corporation ( ShenZhen Yusheng Technology Ltd.)
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。