Product Image | Product | Color | Package | Max Drive Current | Optical Output | Downloads | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT-39-G-L21 | Green (525 nm) | L21 26.50 mm x 16.00 mm core board | 13.7 A | 1250 - 2020 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-39-G-L51 | Green (520 nm) | L51 21.85 mm x 15.00 mm core board | 12 A | 2.6 - 3.2 W (7.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-39-DR-L51 | Deep Red (650 nm) | L51 21.85 mm x 15.00 mm core board | 12 A | 2.6 - 3.2 W (7.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-39-B-L21 | Blue (460 nm) | L21 26.50 mm x 16.00 mm core board | 13.7 A | 255 - 370 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-40-RAX-L55 | Red Amber (613 nm) | L55 21.85 mm x 15.00 mm core board | 13.7 A | 800 - 1125 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-40-G-L51 | Green (525 nm) | L51 21.85 mm x 15.00 mm core board | 13.7 A | 1450 - 2150 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-40-B-L51 | Blue (460 nm) | L51 21.85 mm x 15.00 mm core board | 13.7 A | 280 - 430 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-54-RAX-L35 | Red Amber (613 nm) | L35 26.50 mm x 16.00 mm core board | 18.9 A | 1055 - 1300 lm (13.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-54-G-L35 | Green (525 nm) | L35 26.50 mm x 16.00 mm core board | 18.9 A | 1900 - 3200 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-54-B-L31 | Blue (460 nm) | L31 26.50 mm x 16.00 mm core board | 18.9 A | 350 - 590 lm (9.8 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBT-90-RX-L15 | Red Amber (620 nm) | L15 28.00 mm x 26.75 mm core board | 27.0 A | 770 - 1570 lm (13.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBT-90-G-L11 | Green (527 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 27.0 A | 1500 - 2600 lm (13.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | CFT-90-CG-L11 | Converted Green (Center WL: 579 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 27.0 A | 9.08 - 13.69 W (22.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBT-90-B-L11 | Blue (460 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 27.0 A | 8.3 - 12.1 W (13.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-120-RAX | Red Amber (613 nm) | L15 28.00 mm x 26.75 mm core board | 30.0 A | 2150 - 3400 lm (30.0 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-120-G | Green (525 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 30.0 A | 4200 - 6200 lm (30.0 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-120-B | Blue (460 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 30.0 A | 750 - 1300 lm (30.0 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-121-RAX | Red Amber (613 nm) | L15 28.00 mm x 26.75 mm core board | 36.0 A | 2150 - 3400 lm (30.0 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-121-G | Green (525 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 30.0 A | 4200 - 6200 lm (30.0 A) | Datasheet | Active |
![]() | PT-121-B | Blue (460 nm) | L11 28.00 mm x 26.75 mm core board | 30.0 A | 750 - 1300 lm (30.0 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBM-120-FR | 730 nm | C15 28.00 mm x 26.75 mm core board | 18 A (CW) | 4.6 - 10.6 W (13.5 A) | Datasheet | Active |
TEL:+886-2-8521-7368
Sales@welteam.com.tw
TEL:+86-755-84653374
Copyright © 2020. Welteam Corporation ( ShenZhen Yusheng Technology Ltd.)
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。