Product Image | Product Family | Color | Package | Max Drive Current | Optical Output | Downloads | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SST-20-WxS ![]() | 5000 – 6500 K White, Standard CRI | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 3 A | 900 - 1100 lm (3 A) | Datasheet | Active |
![]() | SST-20-WxH ![]() | 2700 – 4000 K White, 95 CRI | SMT 3.45 mm x 3.45 mm | 3 A | 155 – 320 lm (700 mA) | Datasheet | Active |
![]() | SST-40-W ![]() | 6500 K White, Standard CRI | 5050 ceramic | 5 A | 1,400 - 1,900 lm (5 A) | Datasheet | Active |
![]() | SST-90-W ![]() | 5700 - 6500 K White, Standard CRI | 10 mm x 11 mm SMT | 18 A | 3,400 to 4,500 lm (18 A) | Datasheet | Active |
![]() | SBT-90-W ![]() | 5700 - 6500 K White, Standard CRI | 10 mm x 11 mm SMT | 13.5 A | 2,100 - 3,200 lm (13.5 A) | Binning and Labeling Datasheet | Active |
![]() | CBT-90-W ![]() | 5700 - 6500 K White, Standard CRI | 28 mm x 27 mm Copper Core Board | 18 A | 2,500 - 3,600 lm (18 A) | Binning and Labeling Datasheet | Active |
5700 K, 90 CRI | |||||||
![]() | CFT-90-W ![]() | 5700 - 8000 K, Standard CRI | 28 mm x 27 mm Copper Core Board | 27 A | 3,700 - 5,600 lm (22.5 A) | Datasheet | Active |
![]() | CBT-140-W ![]() | 6500 K standard CRI | 28 mm x 27 mm Copper Core Board | 28 A | 3,400 - 4,800 lm (21 A - 70 CRI) | Binning and Labeling Datasheet | Active |
TEL:+886-2-8521-7368
Sales@welteam.com.tw
TEL:+86-755-84653374
Copyright © 2020. Welteam Corporation ( ShenZhen Yusheng Technology Ltd.)
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。